Potassium hydrogen carbonate 80 % (W/W)
مميزاته:
| المحصول | المرض | معدل الاستخدام | فتره الأمان |
| الخيار | البياض الدقيقي | 1.5-1 كجم/ 1000 لتر ماء | يوم واحد |
| العنب | البياض الدقيقي | 1 كجم / 1000 لتر ماء | يوم واحد |
| الفراولة | البياض الدقيقي | 1 كجم / 1000 لتر ماء | يوم واحد |
| الورد | البياض الدقيقي | 1 كجم / 1000 لتر ماء | يرش عند بداية ظهور الاصابة |
| القمح | البياض الدقيقي | 1 كجم / 1000 لتر ماء | يوم واحد |
النوع الأسمدة
العبوة 1 كجم
التعبئة والتغليف كيس
الشركة المنتجة:
مصنع شركة أعمال الأندلس للأسمدة (تحت الدراسة)
جميع الحقوق محفوظة © 2020 لموقع شركة اعمال الاندلس المحدودة